iPad 維修/價格
iPad換電池/耗電/電池膨脹
iPad液晶面板破裂/顯示異常
iPad觸控不良/玻璃面板破裂
iPad主機板維修
iPad進水、泡水、受潮
iPad無法開機/短路
iPad麥克風(視訊/錄影用)故障
iPad液晶面板破裂/顯示異常
iPad觸控不良/玻璃面板破裂
iPad主機板維修
iPad進水、泡水、受潮
iPad無法開機/短路
iPad麥克風(視訊/錄影用)故障
iPad螢幕旋轉失效/不正常
iPad SIM槽卡住
iPad耳機功能故障/接孔卡異物
iPad音量/靜音控制故障
iPad電源鍵故障 /電源鍵卡住/無法關機
iPad Wi-Fi收訊不良/網路不穩/斷線
iPad SIM槽卡住
iPad耳機功能故障/接孔卡異物
iPad音量/靜音控制故障
iPad電源鍵故障 /電源鍵卡住/無法關機
iPad Wi-Fi收訊不良/網路不穩/斷線
iPad響鈴/喇叭無聲
iPad前相機故障 /後相機故障
iPad Home鍵/Face ID失效
iPad無法充電/充電孔卡東西/接觸不良
iPad擴充容量
iPad資料救援
iPad前相機故障 /後相機故障
iPad Home鍵/Face ID失效
iPad無法充電/充電孔卡東西/接觸不良
iPad擴充容量
iPad資料救援
名稱 | iPad 2 | iPad 3 / 4 | iPad Air/New iPad(2017) | iPad Air 2 | iPad Pro 9.7” | iPad Pro 12.9” | iPad Pro 12.9” | iPad Pro 12.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1395 | A1458 | A1822 | A1566 | A1673 | 第一代 | 第二代 | 2018年 | |
A1416 | A1823 | A1567 | A1674 | A1584 | A1670 | 第三代 | ||
A1430 | A1474 | A1675 | A1652 | A1671 | A1876 | |||
A1475 | A1821 | A1895 | ||||||
A1476 | A1983 | |||||||
A2014 | ||||||||
系統 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
靜音開關鍵 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 5000 |
音量按鈕 | ||||||||
Lock鍵 | ||||||||
上部排線模組 | ||||||||
HOME 按鈕 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
有指紋辨識問題 | 有指紋辨識問題 | 有指紋辨識問題 | 有指紋辨識問題 | 有指紋辨識問題 | ||||
電池 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
7字板 | 1500 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
WiFi排線 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
充電孔 | 1500 | 2000 | 主板維修2500 | 主板維修2500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 |
麥克風 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
喇叭 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
觸控板 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 12500 | 7500 |
LCD 面板 | 2000 | 2300 | 2500 | |||||
相機模組 | 後:1500 | 後:2000 | 後:2000 | 後:2500 | 後:3500 | 後:3500 | 後:3500 | 後:4000 |
前:1500 | 前:1800 | 前:2000 | 前:2300 | 前:3300 | 前:3500 | 前:3500 | 前:4000 | |
主機板維修 | 1500-2500 | 1500-2500 | 2500-3500 | 2500-4000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 3000-5000 | 3500-6000 |
擴容 | 128G:3500 | 128G:3500 | ||||||
256G:4000 | 256G:4000 |
名稱 | iPad mini 1/2 | iPad mini 3 | iPad mini 4/5 | iPad Pro 10.5” | iPad 9.7 | iPad10.2 | iPad Pro 11 | iPad Air3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1489 | A1599 | A1538 | A1709 | 2018年 | 2019年 | A1979 | A2152 | |
A1490 | A1600 | A1550 | A1701 | A1893 | A2197 | A1980 | A2123 | |
A1491 | A2133 | A1852 | A1954 | A2200 | A1934 | A2153 | ||
A1432 | A2124 | A2198 | A2013 | A2154 | ||||
A1454 | A2126 | A2199 | ||||||
A1455 | A2125 | |||||||
系統 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
靜音開關鍵 | 1500 | 2000 | 2500 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
音量按鈕 | ||||||||
Lock鍵 | ||||||||
上部排線模組 | ||||||||
HOME 按鈕 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
臉部/指紋辨識 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | |||
電池 | 1800 | 1800 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3000 |
7字板 | ||||||||
WiFi排線 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||
充電孔 | 1500 | 1800 | 2000 | 主板維修3500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 | 主板維修3500 |
麥克風 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||
喇叭 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 |
觸控板 | 1500 | 1800 | 5000 | 6500 | 2000 | 3000 | 8000 | 7500 |
LCD 面板 | 1500 | 2000 | 3000 | 5500 | ||||
主機板維修 | 1500-2500 | 1500-2500 | 2500-3500 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3500-6000 | 3500-6500 | 3500-6500 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
名稱 | iPad Pro 11 | iPad Pro 11 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 12.9 | iPad Air4 | iPad 10.2 | iPad 10.2 | iPad Air5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | A2316 | 第八代 | 第九代 | A2589 | |
A2228 | A2377 | A2229 | A2378 | A2324 | A2270 | A2602 | A2591 | |
A2068 | A2459 | A2069 | A2461 | A2072 | A2428 | A2603 | ||
A2230 | A2301 | A2232 | A2379 | A2325 | A2429 | A2604 | ||
A2231 | A2460 | A2233 | A2462 | A2430 | A2605 | |||
系統 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
靜音開關鍵 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | |
音量按鈕 | ||||||||
Lock鍵 | ||||||||
上部排線模組 | ||||||||
人臉辨識 | 3500-5500 | 3500-5500 | 3500-5500 | 4500-6500 | 4500-5500 | 指紋4500-5500 | 指紋4500-5500 | |
電池 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
WiFi排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
充電孔 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 |
麥克風 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
喇叭 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
觸控板 | 8500 | 9500 | 8500 | 12500 | 6000 | 3000 | 3000 | 7000 |
LCD 面板 | 3500 | 3500 | ||||||
主機板維修 | 3500-6500 | 3500-6500 | 4000-8500 | 5000-9500 | 4000-7500 | 3500-6500 | 3500-6500 | 5500-8000 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
名稱 | iPad 6 | iPad 7 | iPad 8 | iPad 9 |
---|---|---|---|---|
A1893 | A2197 | A2270 | A2602 | |
A1954 | A2200 | A2428 | A2603 | |
A2198 | A2429 | A2604 | ||
A2199 | A2430 | A2605 | ||
系統 | 800 | 800 | 800 | 800 |
靜音開關鍵 | ||||
音量按鈕 | ||||
Lock鍵 | ||||
上部排線模組 | ||||
人臉辨識 | ||||
電池 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
WiFi排線 | ||||
充電孔 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
麥克風 | ||||
喇叭 | ||||
觸控板 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 |
LCD 面板 | 3500 | 4800 | 5000 | 5000 |
主機板維修 | 3000-4500 | 3500-5000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
常遇到iPad自動關機?軟硬體問題全面解析!
iPad是蘋果眾多產品裡的熱銷產品,近期也持續在性能和功能上取得重大突破!硬體方面…
iPad無法充電?這幾招先強制解決
iPad是現在很多人的吃飯工具,舉凡是談業務的時候,可以取代電腦簡易秀出PPT給客戶看…
最新發布:iPad Air 6即將上市!一覽iPad Air 6 2024規格及爆料詳情
iPad Air 6即將登場?最新報告顯示,iPad Air 6 預計將於2024年5月初亮相,具體可能…