iPhone手機維修/價格
iPhone換電池/耗電/電池膨脹
iPhone螢幕破裂,畫面破圖,觸控沒反應
iPhone主機板維修/iPhone資料救援
iPhone SIM卡卡住/SIM卡無法取出
iPhone進水、泡水、受潮
iPhone Home鍵/Face ID壞掉沒反應
iPhone通話異常/通話感光功能異常
iPhone螢幕破裂,畫面破圖,觸控沒反應
iPhone主機板維修/iPhone資料救援
iPhone SIM卡卡住/SIM卡無法取出
iPhone進水、泡水、受潮
iPhone Home鍵/Face ID壞掉沒反應
iPhone通話異常/通話感光功能異常
iPhone響鈴沒聲音/iPhone喇叭沒聲音
iPhone麥克風壞掉/聽不到對方聲音
iPhone耳機功能故障/iPhone耳機孔壞掉
iPhone顯示異常/黑屛/亮線
iPhone無法開/不能過電/漏電/擴充容量
iPhone不能充電/充電孔卡東西/接觸不良
iPhone後相機鏡頭玻璃破裂
iPhone麥克風壞掉/聽不到對方聲音
iPhone耳機功能故障/iPhone耳機孔壞掉
iPhone顯示異常/黑屛/亮線
iPhone無法開/不能過電/漏電/擴充容量
iPhone不能充電/充電孔卡東西/接觸不良
iPhone後相機鏡頭玻璃破裂
iPhone電源鍵沒反應/iPhone電源鍵卡住
iPhone WiFi連不上/網路不穩/斷線
iPhone靜音故障/藍牙故障
iPhone震動故障
iPhone聽筒沒聲音/聽筒很小聲
iPhone相機黑畫面/iPhone閃光燈壞掉
iPhone SIM卡讀不到/無法讀取/沒訊號
iPhone WiFi連不上/網路不穩/斷線
iPhone靜音故障/藍牙故障
iPhone震動故障
iPhone聽筒沒聲音/聽筒很小聲
iPhone相機黑畫面/iPhone閃光燈壞掉
iPhone SIM卡讀不到/無法讀取/沒訊號
名稱 | iPhone | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6SP | iPhone 7 | iPhone 7P | iPhone 8 | iPhone 8P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 / 5C / 5S /SE | |||||||||
系統恢復 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
液晶總成 | 原廠 停產 | 原廠 停產 | 原廠 停產 | 原廠 5490 | 原廠6200 | 原廠5490 | 原廠6200 | 原廠 5490 | 原廠 6200 |
64-2認證 1500 | 64-2認證 1600 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1600 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 2200 | 64-2認證 2200 | 64-2認證 2300 | 64-2認證 2500 | |
一般螢幕 $1200 | 一般螢幕 $1300 | 一般螢幕 $1400 | 一般螢幕 $1300 | 一般螢幕 $1400 | 一般螢幕 $1600 | 一般螢幕 $1800 | 一般螢幕 $1900 | 一般螢幕 $2000 | |
電池 | 原廠 停產 | 原廠 停產 | 原廠 停產 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 |
64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1400 | 64-2終保 1400 | ||
64-2認證 680 | 64-2認證 890 | 64-2認證 890 | 64-2認證 890 | 64-2認證 890 | 64-2認證 900 | 64-2認證 900 | 64-2認證 1000 | 64-2認證 1000 | |
一般電池 $580 | 一般電池 $690 | 一般電池 $690 | 一般電池 $690 | 一般電池 $690 | 一般電池 $790 | 一般電池 $790 | 一般電池 $890 | 一般電池 $890 | |
尾插+耳機孔 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
後鏡頭 | 原廠停產 | 原廠停產 | 原廠停產 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 |
副廠1000 | 副廠1300 | 副廠1300 | 副廠1300 | 副廠1500 | 副廠1800 | 副廠1800 | 副廠1800 | 副廠1800 | |
後鏡頭玻璃 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
前鏡頭+感光排線 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
聽筒 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
WIFI排線+基座 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
音量靜音鍵+震動排線 | 600 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
開機+閃光燈排線 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
喇叭 | |||||||||
600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
振動器 | |||||||||
600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
返回鍵 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
主機板維修 | 1500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1800-3500 | 1800-3500 | 1800-3500 | 1800-3500 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
名稱 | iPhone XR | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone 11 | iPhone 11Pro | iPhone 11Pro Max | 2022 iPhone SE2 | 2020 iPhone SE3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
液晶總成 | 原廠 7900 | 原廠9900 | 原廠9900 | 原廠 11500 | 原廠 7900 | 原廠 11190 | 原廠 13000 | 原廠5200 | 原廠 5200 |
64-2認證 3600 | 64-2認證 3600 | 64-2認證 3600 | 64-2認證 4500 | 64-2認證 3600 | 64-2認證 4800 | 64-2認證 4800 | 64-2認證2300 | 64-2認證 2300 | |
一般螢幕 $2900 | 一般螢幕 $2900 | 一般螢幕 $2900 | 一般螢幕 $3500 | 一般螢幕 $3000 | 一般螢幕 $3200 | 一般螢幕 $3200 | 一般螢幕1900 | 一般螢幕 $1900 | |
電池 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2250 | 原廠 $2250 |
64-2終保 1600 | 64-2終保 1800 | 64-2終保 1800 | 64-2終保 1900 | 64-2終保 2000 | 64-2終保 2000 | 64-2終保 2000 | 64-2終保 1300 | 64-2終保 1300 | |
64-2認證 1200 | 64-2認證 1200 | 64-2認證 1200 | 64-2認證 1200 | 64-2認證 1500 | 64-2認證 1500 | 64-2認證 1600 | 64-2認證 1190 | 64-2認證 1190 | |
一般電池 $1000 | 一般電池 $1000 | 一般電池 $1000 | 一般電池 $1000 | 一般電池 $1200 | 一般電池 $1200 | 一般電池 $1300 | 一般電池 $990 | 一般電池 $990 | |
前鏡頭+感光排線(含FaceID移植) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | ||
FaceID修復 | 2000-2500 | 2000-2500 | 2000-2500 | 2000-2500 | 2300-2800 | 2300-2800 | 2300-2800 | ||
前鏡頭+感光排線 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1800 | 1800 |
尾插排線/WIFI排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
後鏡頭 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 |
副廠2000 | 副廠2000 | 副廠2200 | 副廠2500 | 副廠2800 | 副廠3000 | 副廠3000 | 副廠2000 | 副廠2000 | |
後鏡頭玻璃 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000 | 1000 |
聽筒排線(含FaceID移植) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1800 |
聽筒排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
音量+震動排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 |
開機+閃光燈排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 |
喇叭 | |||||||||
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
振動器 | |||||||||
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
主機板維修 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 1800-3500 | 1800-3500 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
名稱 | iPhone 12mini | iPhone 12/12Pro | iPhone 12 ProMax | iPhone 13 mini | iPhone 13/13Pro | iPhone 13ProMax | iPhone 14/+ | iPhone 14Pro | iPhone 14ProMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
液晶總成 | 原廠 10000 | 原廠 12190 | 原廠13790 | 原廠 10000 | 原廠 12190 | 原廠 13790 | 原廠 12300/14900 | 原廠 13900 | 原廠 15900 |
64-2認證 5600 | 64-2認證 5800 | 64-2認證 7500 | 64-2認證 7500 | 64-2認證 6600/10500 | 64-2認證12000 | 64-2認證 8000/9500 | 64-2認證12500 | 64-2認證14000 | |
一般螢幕 $4500 | 一般螢幕 $4800 | 一般螢幕 $5500 | 一般螢幕 $4800 | 一般螢幕 $5000/8000 | 一般螢幕 $8300 | 一般螢幕 $5000/5500 | 一般螢幕 $9500 | ||
電池 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2750 | 原廠 $2850 | 原廠 $2850 | 原廠 $2850 | 原廠 $3150 | 原廠 $3150 | 原廠 $3150 |
64-2終保2800 | 64-2終保 2800 | 64-2終保 2800 | 64-2終保 2800 | 64-2終保 2800 | 64-2終保 3000 | 64-2終保 2800 | 64-2終保 3000 | 64-2終保 3200 | |
64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | 64-2認證 1700 | |
一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | 一般電池 $1400 | |
前鏡頭+感光排線(含FaceID移植) | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
FaceID修復 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 |
前鏡頭+感光排線 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3100 | 3300 | 3300 |
尾插排線/WIFI排線 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3100 | 3300 | 3300 |
後鏡頭 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 | 原廠洽詢 |
副廠2800 | 副廠3000 | 副廠3800 | 副廠3500 | 副廠3500/4000 | 副廠4000 | 副廠3800 | 副廠4000 | 副廠4000 | |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
聽筒排線(含FaceID移植) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
聽筒排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
音量+震動排線 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
開機+閃光燈排線 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
喇叭 | |||||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
振動器 | |||||||||
2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
主機板維修 | 4500-8500 | 4500-8500 | 4500-8500 | 4900-8500 | 4900-8500 | 4900-8500 | 5500-9500 | 5500-9500 | 5500-9500 |
擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
iPhone螢幕變綠色,但我沒摔到啊!
突然我的iPhone螢幕整個變成綠色了!!完全無法打字,但是訊息傳過來會震動,這是為…
iPhone手機網路變慢的原因是什麼?解決辦法在這裡!
網速直接影響到整體使用感受,但即便是性能強大的iPhone,也有可能在某些情況下遇到…
儲存空間不足,iPhone容量升級後遺症?
隨著每一代型號的更新,iPhone的攝像畫質隨之提升,照片、影片所需要的儲存空間也跟…
購買新機需要資料移轉,一招教你快速完成iPhone轉移
以往換新iPhone時,都需要先將個人資料備份到電腦的iTunes或者是備份到雲端iCloud,…
突然iPhone行動數據無法使用,是什麼問題呢?
在這人手一機的世界裡,沒有網路的世界人生猶如黑白,如果iPhone或其他品牌手機突然…
2024蘋果發表會,無懈可擊的iPhone16Pro詳細解析
iPhone 16 Pro引起了廣泛關注,擁有無懈可擊的設計與性能升級。新款iPhone 16 Pro配…
2024蘋果發表會,必看的iPhone16精彩懶人包
APPLE iPhone16新機終於登場,iPhone Product Marketing Manager介紹,iPhone16將帶…
噓~iPhone16上市前最準確的消息及顏色曝光!
Apple每年推出的新iPhone都會引發大量討論和猜測,尤其是即將到來的iPhone 16更是備…
急!無法上網,iPhone SIM卡讀不到解決方式
當你突然要打電話或發送line訊息時,一直傳不出去會感到非常生氣!不知道是訊號差還…